Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Riedmatt 14

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status Besichtigen Bewerben
PDF 07852.14.0001 Wohnung EG 3.5 98.1m² CHF 2091.- CHF 220.- Frei Besichtigen Bewerben

Riedmatt 14

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 07852.14.0001
Objekt-Art Wohnung
Geschoss Erdgeschoss
Zimmer 3.5
Fläche 98.1m²
Miete Brutto/Mt. CHF 2091.-
inkl. NK/Mt. CHF 220.-
Status Besichtigen
Status Bewerben

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
07852.11.0102 Wohnung 1. Stock 2.5 54m² Vermietet
07852.11.0103 Wohnung 1. Stock 4.5 105.2m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
07852.11.0201 Wohnung 2. Stock 4.5 105.5m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
07852.11.0202 Wohnung 2. Stock 2.5 54m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
07852.11.0203 Wohnung 2. Stock 4.5 105.2m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
07852.11.0301 Wohnung 3. Stock 4.5 105.5m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
07852.11.0302 Wohnung 3. Stock 2.5 54m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
07852.11.0303 Wohnung 3. Stock 4.5 105.2m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
07852.11.0401 Wohnung 4. Stock 4.5 102.1m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
07852.12.0001 Wohnung EG 3.5 98.1m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
07852.12.0002 Wohnung EG 3.5 74.9m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
07852.12.0003 Wohnung EG 4.5 107.3m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
07852.12.0101 Wohnung 1. Stock 4.5 107.3m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
07852.12.0102 Wohnung 1. Stock 3.5 74.9m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
07852.12.0103 Wohnung 1. Stock 4.5 107.3m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
07852.12.0201 Wohnung 2. Stock 4.5 107.3m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
07852.12.0202 Wohnung 2. Stock 3.5 74.9m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
07852.12.0203 Wohnung 2. Stock 4.5 107.3m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
07852.12.0301 Wohnung 3. Stock 4.5 107.3m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
07852.12.0302 Wohnung 3. Stock 3.5 74.9m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
07852.12.0303 Wohnung 3. Stock 4.5 107.3m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
07852.12.0401 Wohnung 4. Stock 5.5 122.7m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
07852.13.0001 Wohnung EG 3.5 86.8m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
07852.13.0002 Wohnung EG 2.5 54m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
07852.13.0101 Wohnung 1. Stock 4.5 105.2m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
07852.13.0102 Wohnung 1. Stock 2.5 54m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
07852.13.0103 Wohnung 1. Stock 4.5 105.5m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
07852.13.0201 Wohnung 2. Stock 4.5 105.2m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
07852.13.0202 Wohnung 2. Stock 2.5 54m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
07852.13.0203 Wohnung 2. Stock 4.5 105.5m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
07852.13.0301 Wohnung 3. Stock 4.5 105.2m² Vermietet
07852.13.0302 Wohnung 3. Stock 2.5 54m² Vermietet
07852.13.0303 Wohnung 3. Stock 4.5 105.5m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
07852.13.0402 Wohnung 4. Stock 4.5 102.1m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
PDF 07852.14.0001 Wohnung EG 3.5 98.1m² CHF 2091.- CHF 220.- Frei
07852.14.0002 Wohnung EG 3.5 74.9m² Vermietet
07852.14.0003 Wohnung EG 4.5 107.3m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
07852.14.0101 Wohnung 1. Stock 4.5 107.3m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
07852.14.0102 Wohnung 1. Stock 3.5 74.9m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
07852.14.0103 Wohnung 1. Stock 4.5 107.3m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
07852.14.0201 Wohnung 2. Stock 4.5 107.3m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
07852.14.0202 Wohnung 2. Stock 3.5 74.9m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
07852.14.0203 Wohnung 2. Stock 4.5 107.3m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
07852.14.0301 Wohnung 3. Stock 4.5 107.3m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
07852.14.0302 Wohnung 3. Stock 3.5 74.9m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
07852.14.0303 Wohnung 3. Stock 4.5 107.3m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
07852.14.0401 Wohnung 4. Stock 5.5 122.7m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
07852.15.0001 Wohnung EG 3.5 104.2m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
07852.15.0002 Wohnung EG 3.5 104.2m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
07852.15.0101 Wohnung 1. Stock 4.5 121m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
07852.15.0102 Wohnung 1. Stock 4.5 121m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
07852.15.0201 Wohnung 2. Stock 4.5 121m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
07852.15.0301 Wohnung 3. Stock 4.5 121m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
07852.15.0302 Wohnung 3. Stock 4.5 121m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
07852.15.0401 Wohnung 4. Stock 2.5 79.1m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
07852.15.0402 Wohnung 4. Stock 2.5 79.1m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird: